你的位置:首页 > 飞球产品 > 蝶阀
耐腐蚀衬氟蝶阀 D371F4

耐腐蚀衬氟蝶阀 D371F4

编辑日期:2024/7/22 17:49:52      点击:
  • 产       地:上海
  • 型       号:D371F4
  • 公称压力:0.6MPa~1.6MPa
  • 公称通径:DN40~DN1000
  • 适用介质:硫酸、磷酸、氯气、强碱等强腐蚀性介质
  • 适用温度:≤150℃
产品介绍

  一、产品概述

  耐腐蚀氟蝶阀 D371F4 是用阀杆一起转动的蝶板作启闭件,用以实现阀门的开启,关闭与调节。 耐腐蚀蝶阀是在过流部件、阀体、蝶板、阀杆上采用衬里技术, 防腐蚀性能优良,可适用于任何浓度的酸、碱、盐及氧化剂、还原剂、有机溶剂等介质。衬氟蝶阀用在化工、石油、医药、食品、钢铁冶炼、造纸、水电等系统的气体、液体、半流体的管路和容器上作截流和调节设备使用的理想产品, 并可取代闸阀、截止阀和其它类型的阀门。

  耐磨耐腐蚀蝶阀结构特点:

  ①体积小、重量轻、操作轻巧、便于安装、维修。

  ②密封性能优良可靠、零泄漏,使用寿命长。

  ③流量特性趋于直线,调节性能好。

  ④结构简单,开关迅速,90°旋转启闭。

  ⑤可代替闸阀、截止阀、旋塞阀、胶管阀及隔膜阀等各种阀的使用。

  ⑥可根据用户要求配置气动、电动装置,满足遥控和程控的需要。

  ⑦更换零件衬里材质可适用于各种介质

  二、主要技术参数

设计与制造 GB/T12238(中线)、GB12221(短系列)
结构长度 ASME B 16.10、JIS B 2212
法兰尺寸 HG20592-97、ANSI B 16.5、JIS B 2212
连接尺寸 对夹、法兰
驱动方式 手动、气动、电动
公称压力 0.6~2.5MPa、Class150、JIS10K
压力试验 GB/T13927-92、API598

  三、主要零部件材料

零件名称 精铸球墨铸铁 碳钢 不锈钢
QT C P R PL RL
上、下阀体 QT400 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
蝶板 WCB WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
阀轴 1Cr13、40Cr 2Cr13、40Cr 1Cr18Ni9Ti、40Cr 1Cr18Ni12Ti、40Cr 00Cr18Ni10、40Cr 00Cr17Ni14Mo2、40Cr
衬里层/阀座 PTFE(F4)、FEP(F46)、PFA(可溶F4)、PO(聚烯烃)
O型圈 FEP+FPM(氟橡胶外包F46)
弹性条(垫) Si(哇橡胶)
调节垫 0C18Ni9r 0Cr18Ni9 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 00Cr18Ni10 00Cr18Ni14Mo2
螺栓 35 35 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
螺母 45 45 0Cr19Ni9 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9
手柄 A3、Z


耐磨耐腐蚀蝶阀 D371F4


       四、主要外形与连接尺寸

DN
(mm)

NPS
(inch)

L

D

D1 D2 F B N-?D W D0 H WT(kg)
PN0.6MPa
40 1 1/2 106 130 100 80 3 16 4-¢14 160   140 10
50 2 108 140 110 90 3 16 4-¢14 200   160 12
65 2 1/2 112 160 130 110 3 16 4-¢14 250   160 13
80 3 114 185 150 125 3 18 4-?18 250   170 14
100 4 127 205 170 145 3 18 4-?18 300   180 16
125 5 140 235 200 175 3 20 8-?18 300   275 18
150 6 140 260 225 200 3 20 8-?18   200 295 38
200 8 152 315 280 255 3 22 8-?18   200 320 74
250 10 250 370 335 310 3 24 12-?18   240 385 105
300 12 270 435 375 362 4 24 12-?23   240 390 142
350 14 290 485 445 412 4 26 12-?23   240 460 179
400 16 310 535 495 462 4 28 16-?23   280 510 220
450 18 330 590 550 518 4 28 16-?23   280 540 268
500 20 350 640 600 568 4 30 16-?23   320 570 378
600 24 390 755 705 670 5 30 20-?25   320 660 608
700 28 430 860 810 775 5 32 24-?25   360 710 1050
800 32 470 975 920 880 5 34 24-?30   360 780 1320
900 36 510 1075 1020 980 5 36 24-?30   380 885 1795
1000 40 550 1175 1120 1080 5 36 28-?30   400 990  
PN1.0MPa
40 1 1/2 106 145 110 85 3 18 4-¢18 160   140 10
50 2 108 160 125 100 3 20 4-¢18 200   160 12
65 2 1/2 112 180 145 120 3 20 4-?18 250   165 14
80 3 114 195 160 135 3 22 4-?18 250   170 16
100 4 127 215 180 155 3 22 8-?18 300   180 18
125 5 140 245 210 185 3 24 8-?18 300   275 20
150 6 140 280 240 210 3 24 8-?23   200 295 38
200 8 152 335 295 265 3 26 8-?23   200 320 74
250 10 250 390 350 320 3 28 12-?23   240 385 105
300 12 270 440 400 368 4 28 12-?23   240 390 142
350 14 290 500 460 428 4 30 16-?23   240 460 179
400 16 310 565 515 482 4 32 16-?25   280 510 220
450 18 330 615 565 532 4 32 20-?25   280 540 268
500 20 350 380 620 585 4 34 20-?25   320 570 378
600 24 390 780 725 685 5 36 20-?30   320 660 608
700 28 430 895 840 800 5 40 20-?30   360 710 1050
800 32 470 1010 950 905 5 44 24-¢34   360 780 1320
900 36 510 1110 1050 1005 5 46 28-¢34   380 885 1795
1000 40 550 1220 1160 1115 5 50 28-¢34   400 990 1900

更多产品