电动软密封蝶阀 D971F
- 产 地:上海
 - 型 号:D971F
 - 公称压力:0.6MPa~1.6MPa
 - 公称通径:DN50~DN1600
 - 适用介质:水、气、污水、腐蚀性介质
 - 适用温度:≤150℃
 
一、产品概述
D971F 电动软密封蝶阀由四氟密封蝶阀和不锈钢阀板、阀杆构成,适用于温度≤150℃,弱腐蚀或介质洁净度有一定要求的工况下使用。高温高压工况可选用三偏心硬密封阀 ,订货时要予以注明即可。它可广泛应用于食品,环保,轻工,石油,化工,教学设备,造纸,电力等到行业的工业过程自动控制系统中。电动蝶阀在食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流的作用。
D971F 主要特点为:
1、设计新颖、合理、结构独特,重量轻,启闭迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、可以任何位置安装,维修方便。
4、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点。
采用标准:
设计标准:GB/T2238-1989
法兰连接尺寸: GB/T9113.1-2000; GB/T9115.1-2000;
结构长度: GB/T12221-1989
压力试验: GB/T13927-1992; JB/T9092-1999
二、主要零部件材料
| 
					 零件名称  | 
				
					 阀体、蝶板  | 
				
					 阀杆  | 
				
					 密封圈  | 
				
					 填料  | 
			
| 
					 材料  | 
				
					 
						灰铸铁  | 
				
					 
						中碳钢  | 
				
					 
						丁睛橡胶  | 
				
					 柔性石墨  | 
			
	
 
	
三、主要外形与连接尺寸
| 
					 
						公称
					 
					
						通径
					 
					
						(DN)
					 
				 | 
				主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | |||||||
| 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||
| L | H1 | H2 | D1 | n-φM | D1 | n-φM | D1 | n-φM | |
| 50 | 43 | 80 | 160 | 110 | 4-φ14 | 120 | 4-φ18 | 125 | 4-φ18 | 
| 65 | 46 | 88 | 175 | 130 | 4-φ14 | 136 | 4-φ18 | 145 | 4-φ18 | 
| 80 | 46 | 96 | 180 | 150 | 4-φ118 | 160 | 4-φ18 | 160 | 4-φ18 | 
| 100 | 52 | 114 | 200 | 170 | 4-φ18 | 185 | 4-φ18 | 180 | 4-φ18 | 
| 125 | 56 | 128 | 213 | 200 | 4-φ18 | 215 | 4-φ18 | 210 | 4-φ18 | 
| 150 | 56 | 140 | 225 | 225 | 4-φ18 | 238 | 4-φ22 | 240 | 4-φ22 | 
| 200 | 60 | 175 | 260 | 280 | 4-φ18 | 295 | 4-φ22 | 295 | 4-φ22 | 
| 250 | 68 | 202 | 290 | 335 | 4-φ18 | 357 | 4-φ22 | 355 | 4-φ26 | 
| 300 | 78 | 242 | 330 | 395 | 4-φ22 | 407 | 4-φ22 | 410 | 4-φ26 | 
| 350 | 78 | 266 | 360 | 445 | 4-φ22 | 467 | 4-φ22 | 470 | 4-φ30 | 
| 400 | 102 | 298 | 390 | 495 | 4-φ22 | 515 | 4-φ26 | 525 | 4-φ33 | 
| 450 | 114 | 315 | 410 | 550 | 4-φ22 | 565 | 4-φ26 | 585 | 4-φ36 | 
| 500 | 127 | 348 | 430 | 600 | 4-φ22 | 620 | 4-M24 | 650 | 4-M30 | 
| 600 | 154 | 400 | 490 | 705 | 4-φ26 | 725 | 4-M27 | 770 | 4-M33 | 
| 700 | 165 | 520 | 550 | 810 | 4-φ26 | 840 | 4-M27 | 840 | 4-M33 | 
| 800 | 190 | 591 | 610 | 920 | 4-φ30 | 950 | 4-M30 | 950 | 4-M36 | 
| 900 | 216 | 660 | 680 | 1020 | 4-M27 | 1050 | 4-M30 | 1050 | 4-M36 | 
| 1000 | 254 | 670 | 835 | 1120 | 4-M27 | 1160 | 4-M33 | 1170 | 4-M39 | 
| 1200 | 780 | 1340 | 4-M30 | 1380 | 4-M36 | 1390 | 4-M45 | ||
| 1400 | 1560 | 4-M33 | 1590 | 4-M39 | 1590 | 4-M45 | |||
| 1600 | 1760 | 4-M33 | 1820 | 4-M45 | 1820 | 4-M52 | |||
	





